タチバナボウル公認ゲームで、800シリーズ・パーフェクトゲームを達成した会員のお客様は、こちらでお名前をご紹介させていただきます。
| 2012年 第1号 |
島崎 駿司 様 | 2012年1月3日(火) お正月大会 9~10レーン 使用ボール:プロデジー(ストーム社) |
| 2011年 第1号 |
山崎 直 様 802点【257/266/279】 |
2011年6月24日(金) 五十嵐久乃プロチャレンジマッチ 5~6レーン 使用ボール:プロデジー・エリート(ストーム社) |
| 2011年 第10号 |
三浦 勝也 様 | 2011年11月13日(日) モーニングカップトーナメント 23~24レーン 使用ボール:フェニックス(トラック社) |
| 第9号 | 石田 学 様 (ご本人様 第3号) |
2011年9月30日(金) レアリーグ 5~6レーン 使用ボール:レベル オーバーカム(レボリューション社) |
| 第8号 | 石田 学 様 | 2011年9月25日(日) タチバナボウル正会員9月度月例会 13~14レーン 使用ボール:エクストリームダメージ(レーンマスター社) |
| 第7号 | 石田 学 様 | 2011年8月21日(日) 東日本大震災復興チャリティートーナメント 7~8レーン 使用ボール:ウルトララジカル(AZO社) |
| 第6号 | 澤田 航 様 | 2011年8月2日(火) 火曜ダブルスナイトリーグ 15~16レーン 使用ボール:プレミアムギャランティー(レーンマスター社) |
| 第5号 | 袖之 昭 様 | 2011年5月14日(土) タチバナオープン 第1シフト 17~18レーン 使用ボール:ドメイン(ロトグリップ社) |
| 第4号 | 野中 君枝 様 | 2011年4月1日(金) スパークリングフライデーリーグ 15~16レーン 使用ボール:キュービックセル(ロトグリップ社) |
| 第3号 | 吉田 義則 様 | 2011年3月19日(土) おはようトーナメント 第3シフト 33~34レーン 使用ボール:ナノデス・アキュショット(ABS社) |
| 第2号 | 奥井 進一 様 | 2011年3月12日(土) おはようトーナメント 第2シフト 25~26レーン 使用ボール:505T(トラック社) |
| 第1号 | 山崎 直 様 | 2011年1月10日(月) ダブルストーナメント 5~6レーン 使用ボール:プロデジー・エリート(ストーム社) |



